Стандартизация адреса
Функций в модуле: 109.
Стандартизация адресаК содержанию
| № | Функция | Где описано |
|---|---|---|
| 1 | Автоматическая стандартизация адреса объекта недвижимости | |
| 2 | Автоматическая стандартизация адреса регистрации | |
| 3 | Работа с адресами ФИАС | |
| 4 | Работа с адресами ГАР | |
| 5 | Получение ОКТМО по адресу | |
| 6 | Постоянная актуализация данных с ГАР | |
| 7 | Автоматическое обновление ОКТМО | |
| 8 | История изменения адресов | |
| 9 | Отчёт по итогам проверки адресов | |
| 10 | Ежедневное обновление реквизитов ФНС | |
| 11 | Автоматический вывод почтового индекса при стандартизации адреса | |
| 12 | Смена статуса адреса | |
| 13 | Данные OSM, GeoNames, Госкаталога географических названий и Реформы ЖКХ в стандартизаторе | |
| 14 | Прогресс-бар стандартизации | |
| 15 | Оценка качества адреса | |
| 16 | Автоподтверждение адресов | |
| 17 | Комнаты и машиноместа в стандартизаторе | |
| 18 | Принудительная перестандартизация адреса | |
| 19 | Ручное добавление адресных элементов, отсутствующих в ГАР | |
| 20 | Ручное редактирование исходных адресов | |
| 21 | Массовая смена региона и удаление адресов в стандартизаторе | |
| 22 | Выбор шаблона стандартизации адреса | |
| 23 | Стандартизация места рождения | |
| 24 | Отключение стандартизации адресов для юридических лиц | |
| 25 | Изменение статуса адреса | |
| 26 | Стандартизация региона учёта автотранспорта | |
| 27 | Данные OpenStreetMap в стандартизаторе | |
| 28 | Актуальный адрес по умолчанию при редактировании | |
| 29 | Обновление индекса при корректном адресе | |
| 30 | Сведения об отделениях СФР в стандартизаторе | |
| 31 | Адреса юридических лиц по кодам ФИАС | |
| 32 | Автоматический перенос адресов | |
| 33 | Типы объектов без сокращений в стандартизаторе | |
| 34 | Получение объекта стандартизации по коду ФИАС | |
| 35 | Автоматическое обновление ГАР | |
| 36 | Эталонный справочник индексов | |
| 37 | Стандартизатор на базе ГАР | |
| 38 | Комнаты и машино-места в адресах | |
| 39 | Официальное название региона | |
| 40 | Ежечасное автообновление стандартизации | |
| 41 | Данные Реестра наименований географических объектов и GeoNames в стандартизаторе | |
| 42 | Автоматическое проставление индекса | |
| 43 | Автообновление адресного реестра Москвы | |
| 44 | Переключение между адресами стрелками | |
| 45 | Фильтр модуля стандартизации | Фильтр |
| 46 | Полные названия объектов в стандартизаторе | |
| 47 | Выбор посёлков городского типа, сёл и посёлков в стандартизаторе | |
| 48 | Парсинг адресов по коду ФИАС | |
| 49 | Отредактированные поля при редактировании адреса | |
| 50 | Нейросеть для классификации нераспознанных адресов | Раздел 9. Распознавание документов |
| 51 | Стандартизация адресов организаций перед подачей | |
| 52 | Копирование адреса без дополнительных элементов | |
| 53 | Стандартизированный адрес по FIAS GUID | |
| 54 | Исходные адреса для стандартизации | |
| 55 | Дедупликация данных в стандартизаторе | |
| 56 | Загрузка адресов без кода ФИАС | |
| 57 | Цветовая разметка адресов в стандартизаторе | |
| 58 | Автообновление ОКАТО и ОКТМО | |
| 59 | Распознавание машино-мест, боксов, гаражей, помещений и этажей | Раздел 9. Распознавание документов |
| 60 | Выбор регионов в стандартизаторе | |
| 61 | Ручное редактирование комнат и машино-мест | |
| 62 | Обработка адресов в обратном порядке |
ПодсудностьК содержанию
| № | Функция | Где описано |
|---|---|---|
| 63 | Автоматическое определение подсудности участков мировых судей по адресу должника по всем регионам России | |
| 64 | Автоматическое определение подсудности участков районных судов по адресу должника по всем регионам России | |
| 65 | Автоматическое определение и обновление реквизитов судебного участка | |
| 66 | Автоматическая ежедневная актуализация реквизитов судебного участка | |
| 67 | Автоматическое определение подсудности участков судебных приставов по адресу должника по всем регионам России | |
| 68 | Автоматическое определение реквизитов участков ФССП | Реквизиты участка ФССП |
| 69 | Автоматическая ежедневная актуализация реквизитов участка ФССП | Реквизиты участка ФССП |
| 70 | Автоматическое определение реквизитов участков ФНС | |
| 71 | Автоматическое определение реквизитов участков казначейства | |
| 72 | Автоматическое определение реквизитов участков нотариата | |
| 73 | Вывод подсудности по адресу регистрации | |
| 74 | Получение подсудности из ГАС «Правосудие» | |
| 75 | Выбор подсудности по должнику | |
| 76 | Загрузка выписок из ЕГРН на досудебной стадии | Росреестр |
| 77 | Изменение судебного участка в справочнике | |
| 78 | Получение сведений ФССП по участкам | |
| 79 | Подсудность по городам, районам, пгт и сёлам | |
| 80 | Разметка границ участков судебных приставов по улицам | |
| 81 | Данные «Реформы ЖКХ» в стандартизаторе и определителе подсудности | |
| 82 | Подсудность мировых судов по всей РФ | |
| 83 | Фоновая стандартизация адресов судов | |
| 84 | Пакетное проставление подсудности | |
| 85 | Разметка территориальных границ отделений приставов по улицам | |
| 86 | Выбор всех элементов по всем домам в подсудностях |
РосреестрК содержанию
| № | Функция | Где описано |
|---|---|---|
| 87 | Автоматический поиск кадастрового номера по адресу объекта недвижимости | |
| 88 | Автоматическое определение видов собственности в выписке из Росреестра | |
| 89 | Автоматический поиск обременений по объекту недвижимости | |
| 90 | Получение данных по адресу (характеристики недвижимости, переход прав) | |
| 91 | Получение данных по кадастровому номеру (характеристики недвижимости, переход прав) | |
| 92 | Характеристики объекта недвижимости (площадь, тип недвижимости и т.п.) | |
| 93 | Автоматический заказ ЕГРН через СМЭВ | Росреестр |
| 94 | Автоматический заказ ЕГРН через API Росреестра | Росреестр |
| 95 | Автоматический заказ ЕГРН через Нотариат | Росреестр |
| 96 | Обработка выписки из ЕГРН в формате XML | Росреестр |
| 97 | Обработка выписки из ЕГРН в формате PDF | Росреестр |
| 98 | Особые отметки из выписок ЕГРН | Росреестр |
| 99 | Отображение сведений о правах и ограничениях из Росреестра | |
| 100 | Загрузка кадастровых номеров и прикрепление к адресу объекта недвижимости | |
| 101 | Статус «Требуется заказ выписки ЕГРН о переходе прав» | Росреестр |
| 102 | Заказ выписок ЕГРН о переходе прав при задолженности предыдущего собственника | Росреестр |
| 103 | Автоматизация заказа выписок ЕГРН | Росреестр |
| 104 | Подключение собственных ключей Росреестра | |
| 105 | Общая площадь квартиры из выписки ЕГРН | Росреестр |
| 106 | Названия для ключей Росреестра | |
| 107 | Удаление повторяющихся кадастровых номеров в стандартизаторе | |
| 108 | Адрес по Росреестру и тип объекта в личном кабинете стандартизации | |
| 109 | Ввод произвольного кадастрового номера при ручном редактировании |