КАД Арбитр / ЕФРСБ
если название переменных в конструкторе документов и в загрузке данных не совпадает, они выделены жирным курсивом*
| Название переменной (конструктор документов) | Транскрипция переменной (конструктор документов) | Название переменной (загрузка данных) | Описание (какие данные переменная автоматически проставляет в документ) | Формат загрузки данных | Отображение данных в карточке должника |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата возникновения банкротства | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_Дата_ Возникновения _Банкротства}} | НЕТ | Момент, когда должник стал неспособен в полном объёме удовлетворить требования кредиторов из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов. Система запрашивает данные по должнику в КАД Арбитр или в ЕФРСБ и выводит информацию в карточке должника. | Числовой: 12.02.2005 Заполняется через «точку» без пробелов | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом ![]() |
| Дата завершения банкротства | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_Дата_ Завершения_ Банкротства}} | НЕТ | Дата, когда процесс банкротства завершается либо ликвидацией должника-юридического лица, либо удовлетворением требований кредиторов. Система запрашивает данные по должнику в КАД Арбитр или в ЕФРСБ и выводит информацию в карточке должника. | Числовой: 12.02.2005 Заполняется через «точку» без пробелов | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом После завершения банкротства должник перестает им являться и иконка статуса банкротства будет зеленой. |
| Дата признания банкротом | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_Дата_ Признания_ Банкротом}} | НЕТ | Дата, когда должник признан банкротом государственными органами. Система запрашивает данные по должнику в КАД Арбитр или в ЕФРСБ и выводит информацию в карточке должника. | Числовой: 12.02.2005 Заполняется через «точку» без пробелов | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом |
| Дата реализации имущества | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_Дата_ Реализации_ Имущества}} | НЕТ | Дата, когда имущество должника-банкрота было реализовано в пользу кредиторов. Система запрашивает данные по должнику в КАД Арбитр или в ЕФРСБ и выводит информацию в карточке должника. | Числовой: 12.02.2005 Заполняется через «точку» без пробелов | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом |
| Источник | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_ Источник}} | НЕТ | Источник, откуда получена информация по банкротству должника (КАД, ЕФРСБ). | Текстовый: КАД ЕФРСБ | Данные подставляются системой |
| Номер дела банкротства | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_Номер Дела Банкротства}} | НЕТ | Номер дела о банкротстве присваивается после подачи заявления о начале процедуры. Номер служит индивидуальным идентификатором, к тому же в нем зашифрованы сведения о банкроте. | Гибридный: № 15-456 | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом |
| Номер договора | {{Должник_ Договоренности _Номер}} | Номер договора | Номер договора должника с кредиторами или иными организациями, указанными в документе. Переменная подставляет номер договора. | Гибридный: № 15-456 | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Документооборот» — «Договор» ![]() |
| Статус по банкротству | {{Профиль_ Должника_ Список_ Банкротств_ Жильцов_ Банкрот}} | НЕТ | Система проверяет / обновляет данные должника по запросу в КАД /ЕФРСБ и выводит информацию, является должник банкротом или нет. | Текстовый: Является банкротом Не является банкротом | При выборе переменной данные загружаются из: раздел «Работа с должниками» — «Досудебное производство» — «Общая информация» — «Должники». При наведении мыши на иконку признака банкрота (если должник банкрот – иконка красного цвета, если нет — зеленого) во всплывающем окне появляется вся информация по банкротству: признак банкротства должника (является / не является) номер дела банкротства источники (КАД или ЕФРСБ) дата признания банкротом После завершения банкротства должник перестает им являться и иконка статуса банкротства будет зеленой. |

